Sauce, NESTLE, TRIO Au Jus Sauce Mix, sèche
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 3,62 gr. |
| Énergie | 280 kcal |
| Énergie | 1172 kj |
| Protéines | 0,91 gr. |
| Lipide total (graisse) | 5,01 gr. |
| Cendres | 32,63 gr. |
| Glucides | 57,83 gr. |
| Fibre | 1 gr. |
| Sucres | 1,6 gr. |
| Calcium, Ca | 103 mg |
| Fer, Fe | 2,8 mg |
| Magnésium, Mg | 1 mg |
| Phosphore, P | 5 mg |
| Potassium, K | 4 mg |
| Sodium, Na | 13300 mg |
| Zinc, Zn | 0,05 mg |
| Cuivre, Cu | 0,03 mg |
| Manganèse, Mn | 0,05 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 0,01 mg |
| Graisses saturées | 1,78 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 1,77 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 1,32 gr. |
| Cholestérol | 4 mg |
