Sauce, NESTLE, TRIO Country Sauce Mix, sec
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 4,2 gr. |
| Énergie | 433 kcal |
| Énergie | 1812 kj |
| Protéines | 9,08 gr. |
| Lipide total (graisse) | 15,27 gr. |
| Cendres | 6,59 gr. |
| Glucides | 64,87 gr. |
| Fibre | 9 gr. |
| Sucres | 28,5 gr. |
| Calcium, Ca | 65 mg |
| Fer, Fe | 1,3 mg |
| Magnésium, Mg | 14 mg |
| Phosphore, P | 111 mg |
| Potassium, K | 139 mg |
| Sodium, Na | 2559 mg |
| Zinc, Zn | 0,64 mg |
| Cuivre, Cu | 0,09 mg |
| Manganèse, Mn | 0,17 mg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,12 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,19 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 1,26 mg |
| Vitamine B5, acide pantothénique | 0,33 mg |
| Vitamine B6 | 0,04 mg |
| Folate, total | 10 mcg |
| Vitamine B12 | 0,09 mcg |
| Graisses saturées | 3,99 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 1,81 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 6,78 gr. |
| Cholestérol | 6 mg |
