Sauce, NESTLE, TRIO Alfredo Sauce Mix, sèche
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 2,05 gr. |
| Énergie | 535 kcal |
| Énergie | 2238 kj |
| Protéines | 15,32 gr. |
| Lipide total (graisse) | 36,35 gr. |
| Cendres | 9,76 gr. |
| Glucides | 36,52 gr. |
| Fibre | 2 gr. |
| Sucres | 5,4 gr. |
| Calcium, Ca | 467 mg |
| Fer, Fe | 0,94 mg |
| Magnésium, Mg | 32 mg |
| Phosphore, P | 415 mg |
| Potassium, K | 254 mg |
| Sodium, Na | 2590 mg |
| Zinc, Zn | 1,49 mg |
| Cuivre, Cu | 0,06 mg |
| Manganèse, Mn | 0,06 mg |
| Sélénium, Se | 9,3 mcg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,16 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,05 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 2,07 mg |
| Vitamine B5, acide pantothénique | 1,04 mg |
| Vitamine B6 | 0,13 mg |
| Folate, total | 118 mcg |
| Vitamine B12 | 0,38 mcg |
| Vitamine A, IU | 567 IU |
| Vitamine A, RAE | 135 mcg |
| Rétinol | 128 mcg |
| Graisses saturées | 13,18 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 13,67 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 8,61 gr. |
| Cholestérol | 56 mg |
