Sauce, NESTLE, Sauce au Fromage Nacho ORTEGA, prête à servir
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 66,5 gr. |
| Énergie | 203 kcal |
| Énergie | 849 kj |
| Protéines | 8,32 gr. |
| Lipide total (graisse) | 16,03 gr. |
| Cendres | 2,77 gr. |
| Glucides | 6,38 gr. |
| Fibre | 0,7 gr. |
| Sucres | 0,73 gr. |
| Calcium, Ca | 287 mg |
| Fer, Fe | 0,24 mg |
| Magnésium, Mg | 10 mg |
| Phosphore, P | 167 mg |
| Potassium, K | 32 mg |
| Sodium, Na | 920 mg |
| Zinc, Zn | 1,03 mg |
| Cuivre, Cu | 0,02 mg |
| Manganèse, Mn | 0,01 mg |
| Vitamine C, acide ascorbique | 0,7 mg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,01 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,12 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 0,03 mg |
| Vitamine B5, acide pantothénique | 0,13 mg |
| Vitamine B6 | 0,02 mg |
| Folate, total | 5 mcg |
| Folate, nourriture | 5 mcg |
| Vitamine B12 | 0,15 mcg |
| Vitamine A, IU | 763 IU |
| Graisses saturées | 9,2 gr. |
| Cholestérol | 46 mg |
