Céréales, QUAKER, flocons d'avoine, instantanés, faibles en sodium, préparés avec de l'eau
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 76,98 gr. |
| Énergie | 93 kcal |
| Énergie | 389 kj |
| Protéines | 3,59 gr. |
| Lipide total (graisse) | 1,79 gr. |
| Cendres | 0,96 gr. |
| Glucides | 16,67 gr. |
| Fibre | 2,3 gr. |
| Calcium, Ca | 98 mg |
| Fer, Fe | 7,43 mg |
| Magnésium, Mg | 35 mg |
| Phosphore, P | 114 mg |
| Potassium, K | 94 mg |
| Sodium, Na | 72 mg |
| Zinc, Zn | 0,78 mg |
| Cuivre, Cu | 0,08 mg |
| Manganèse, Mn | 1,06 mg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,28 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,32 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 3,79 mg |
| Vitamine B5, acide pantothénique | 0,16 mg |
| Vitamine B6 | 0,38 mg |
| Folate, total | 76 mcg |
| Acide folique | 67 mcg |
| Folate, nourriture | 9 mcg |
| Folate, DFE | 123 mcg |
| Vitamine A, IU | 946 IU |
| Vitamine A, RAE | 284 mcg |
| Rétinol | 284 mcg |
| Graisses saturées | 0,34 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 0,65 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 0,71 gr. |
