Céréales, QUAKER, gruau de maïs, instantané, saveur beurre, préparé avec de l'eau
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 82,49 gr. |
| Énergie | 71 kcal |
| Énergie | 299 kj |
| Protéines | 1,51 gr. |
| Lipide total (graisse) | 1,03 gr. |
| Cendres | 0,94 gr. |
| Glucides | 14,02 gr. |
| Fibre | 0,9 gr. |
| Sucres | 0,16 gr. |
| Calcium, Ca | 79 mg |
| Fer, Fe | 5,41 mg |
| Magnésium, Mg | 6 mg |
| Phosphore, P | 16 mg |
| Potassium, K | 28 mg |
| Sodium, Na | 247 mg |
| Zinc, Zn | 0,08 mg |
| Cuivre, Cu | 0,02 mg |
| Manganèse, Mn | 0,02 mg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,11 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,12 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 1,47 mg |
| Vitamine B5, acide pantothénique | 0,08 mg |
| Vitamine B6 | 0,02 mg |
| Folate, total | 29 mcg |
| Folate, nourriture | 29 mcg |
| Vitamine A, IU | 152 IU |
| Vitamine A, RAE | 8 mcg |
| Graisses saturées | 0,46 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 0,18 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 0,1 gr. |
| Carotène, bêta | 124 mcg |
