Poisson, thon, léger, en conserve dans l'eau, sans sel, égoutté
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 75,21 gr. |
| Énergie | 116 kcal |
| Énergie | 487 kj |
| Protéines | 25,51 gr. |
| Lipide total (graisse) | 0,82 gr. |
| Cendres | 0,78 gr. |
| Calcium, Ca | 11 mg |
| Fer, Fe | 1,53 mg |
| Magnésium, Mg | 27 mg |
| Phosphore, P | 163 mg |
| Potassium, K | 237 mg |
| Sodium, Na | 50 mg |
| Zinc, Zn | 0,77 mg |
| Cuivre, Cu | 0,05 mg |
| Manganèse, Mn | 0,01 mg |
| Sélénium, Se | 80,4 mcg |
| Fluorure, F | 18,6 mcg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,03 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,07 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 13,28 mg |
| Vitamine B5, acide pantothénique | 0,21 mg |
| Vitamine B6 | 0,35 mg |
| Folate, total | 4 mcg |
| Folate, nourriture | 4 mcg |
| Folate, DFE | 4 mcg |
| Vitamine B12 | 2,99 mcg |
| Vitamine A, IU | 56 IU |
| Graisses saturées | 0,23 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 0,16 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 0,34 gr. |
| Cholestérol | 30 mg |
| Tryptophane | 0,29 gr. |
| Threonine | 1,12 gr. |
| Isoleucine | 1,18 gr. |
| Leucine | 2,07 gr. |
| Lysine | 2,34 gr. |
| Methionine | 0,76 gr. |
| Cystine | 0,27 gr. |
| Phenylalanine | 1 gr. |
| Tyrosine | 0,86 gr. |
| Valine | 1,31 gr. |
| Arginine | 1,53 gr. |
| Histidine | 0,75 gr. |
| Alanine | 1,54 gr. |
| Acide aspartique | 2,61 gr. |
| Acide glutamique | 3,81 gr. |
| Glycine | 1,22 gr. |
| Proline | 0,9 gr. |
| Serine | 1,04 gr. |
