Tofu, frit, préparé avec du sulfate de calcium
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 50,52 gr. |
| Énergie | 270 kcal |
| Énergie | 1131 kj |
| Protéines | 18,82 gr. |
| Lipide total (graisse) | 20,18 gr. |
| Cendres | 1,62 gr. |
| Glucides | 8,86 gr. |
| Fibre | 3,9 gr. |
| Calcium, Ca | 961 mg |
| Fer, Fe | 4,87 mg |
| Magnésium, Mg | 95 mg |
| Phosphore, P | 287 mg |
| Potassium, K | 146 mg |
| Sodium, Na | 16 mg |
| Zinc, Zn | 1,99 mg |
| Cuivre, Cu | 0,4 mg |
| Manganèse, Mn | 1,5 mg |
| Sélénium, Se | 28,5 mcg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,17 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,05 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 0,1 mg |
| Vitamine B5, acide pantothénique | 0,14 mg |
| Vitamine B6 | 0,1 mg |
| Folate, total | 27 mcg |
| Folate, nourriture | 27 mcg |
| Folate, DFE | 27 mcg |
| Graisses saturées | 2,92 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 4,46 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 11,39 gr. |
| Tryptophane | 0,26 gr. |
| Threonine | 0,85 gr. |
| Isoleucine | 0,92 gr. |
| Leucine | 1,52 gr. |
| Lysine | 0,96 gr. |
| Methionine | 0,23 gr. |
| Cystine | 0,06 gr. |
| Phenylalanine | 0,91 gr. |
| Tyrosine | 0,76 gr. |
| Valine | 0,95 gr. |
| Arginine | 1,49 gr. |
| Histidine | 0,47 gr. |
| Alanine | 0,84 gr. |
| Acide aspartique | 2,22 gr. |
| Acide glutamique | 3,58 gr. |
| Glycine | 0,8 gr. |
| Proline | 1,18 gr. |
| Serine | 1,11 gr. |
