Agneau, Nouvelle-Zélande, importé, congelé, composé de coupes de détail parées, maigre et gras séparables, paré à 1/8" de gras, cru
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 64,03 gr. |
| Énergie | 232 kcal |
| Énergie | 971 kj |
| Protéines | 17,95 gr. |
| Lipide total (graisse) | 17,2 gr. |
| Cendres | 0,98 gr. |
| Calcium, Ca | 11 mg |
| Fer, Fe | 1,54 mg |
| Magnésium, Mg | 16 mg |
| Phosphore, P | 179 mg |
| Potassium, K | 147 mg |
| Sodium, Na | 41 mg |
| Zinc, Zn | 2,58 mg |
| Cuivre, Cu | 0,09 mg |
| Manganèse, Mn | 0,02 mg |
| Sélénium, Se | 1,4 mcg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,13 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,35 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 6,57 mg |
| Vitamine B5, acide pantothénique | 0,52 mg |
| Vitamine B6 | 0,12 mg |
| Folate, total | 1 mcg |
| Folate, nourriture | 1 mcg |
| Folate, DFE | 1 mcg |
| Vitamine B12 | 2,5 mcg |
| Graisses saturées | 8,64 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 6,6 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 0,75 gr. |
| Cholestérol | 77 mg |
| Tryptophane | 0,21 gr. |
| Threonine | 0,77 gr. |
| Isoleucine | 0,87 gr. |
| Leucine | 1,4 gr. |
| Lysine | 1,59 gr. |
| Methionine | 0,46 gr. |
| Cystine | 0,21 gr. |
| Phenylalanine | 0,73 gr. |
| Tyrosine | 0,6 gr. |
| Valine | 0,97 gr. |
| Arginine | 1,07 gr. |
| Histidine | 0,57 gr. |
| Alanine | 1,08 gr. |
| Acide aspartique | 1,58 gr. |
| Acide glutamique | 2,6 gr. |
| Glycine | 0,88 gr. |
| Proline | 0,75 gr. |
| Serine | 0,67 gr. |
