Agneau, Nouvelle-Zélande, importé, congelé, côtes levées, maigre et gras séparables, paré à 1/8" de gras, cuit, rôti
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 52,47 gr. |
| Énergie | 317 kcal |
| Énergie | 1326 kj |
| Protéines | 19,86 gr. |
| Lipide total (graisse) | 25,74 gr. |
| Cendres | 1,11 gr. |
| Calcium, Ca | 18 mg |
| Fer, Fe | 1,74 mg |
| Magnésium, Mg | 15 mg |
| Phosphore, P | 173 mg |
| Potassium, K | 128 mg |
| Sodium, Na | 44 mg |
| Zinc, Zn | 2,73 mg |
| Cuivre, Cu | 0,07 mg |
| Manganèse, Mn | 0,02 mg |
| Sélénium, Se | 1,8 mcg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,1 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,28 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 6,72 mg |
| Vitamine B5, acide pantothénique | 0,5 mg |
| Vitamine B6 | 0,08 mg |
| Folate, total | 1 mcg |
| Folate, nourriture | 1 mcg |
| Folate, DFE | 1 mcg |
| Vitamine B12 | 2,32 mcg |
| Graisses saturées | 12,82 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 9,93 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 1,19 gr. |
| Cholestérol | 99 mg |
| Tryptophane | 0,23 gr. |
| Threonine | 0,85 gr. |
| Isoleucine | 0,96 gr. |
| Leucine | 1,55 gr. |
| Lysine | 1,75 gr. |
| Methionine | 0,51 gr. |
| Cystine | 0,24 gr. |
| Phenylalanine | 0,81 gr. |
| Tyrosine | 0,67 gr. |
| Valine | 1,07 gr. |
| Arginine | 1,18 gr. |
| Histidine | 0,63 gr. |
| Alanine | 1,19 gr. |
| Acide aspartique | 1,75 gr. |
| Acide glutamique | 2,88 gr. |
| Glycine | 0,97 gr. |
| Proline | 0,83 gr. |
| Serine | 0,74 gr. |
