Agneau, australien, importé, frais, cuisse, moitié de surlonge, désossé, maigre et gras séparables, paré à 1/8" de gras, cru
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 62,63 gr. |
| Énergie | 254 kcal |
| Énergie | 1063 kj |
| Protéines | 17,25 gr. |
| Lipide total (graisse) | 20 gr. |
| Cendres | 0,87 gr. |
| Calcium, Ca | 12 mg |
| Fer, Fe | 1,5 mg |
| Magnésium, Mg | 20 mg |
| Phosphore, P | 167 mg |
| Potassium, K | 279 mg |
| Sodium, Na | 70 mg |
| Zinc, Zn | 2,95 mg |
| Cuivre, Cu | 0,15 mg |
| Manganèse, Mn | 0,01 mg |
| Sélénium, Se | 8 mcg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,13 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,27 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 4,7 mg |
| Vitamine B5, acide pantothénique | 0,47 mg |
| Vitamine B6 | 0,34 mg |
| Vitamine B12 | 2,57 mcg |
| Graisses saturées | 9,75 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 8,1 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 0,82 gr. |
| Cholestérol | 66 mg |
| Tryptophane | 0,2 gr. |
| Threonine | 0,74 gr. |
| Isoleucine | 0,83 gr. |
| Leucine | 1,34 gr. |
| Lysine | 1,52 gr. |
| Methionine | 0,44 gr. |
| Cystine | 0,21 gr. |
| Phenylalanine | 0,7 gr. |
| Tyrosine | 0,58 gr. |
| Valine | 0,93 gr. |
| Arginine | 1,02 gr. |
| Histidine | 0,55 gr. |
| Alanine | 1,04 gr. |
| Acide aspartique | 1,52 gr. |
| Acide glutamique | 2,5 gr. |
| Glycine | 0,84 gr. |
| Proline | 0,72 gr. |
| Serine | 0,64 gr. |
