Agneau, australien, importé, frais, cuisse, côtelettes de surlonge, désossé, maigre et gras séparable, paré à 1/8" de gras, cuit, grillé
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 59,95 gr. |
| Énergie | 235 kcal |
| Énergie | 983 kj |
| Protéines | 25,75 gr. |
| Lipide total (graisse) | 13,83 gr. |
| Cendres | 0,99 gr. |
| Calcium, Ca | 14 mg |
| Fer, Fe | 2,34 mg |
| Magnésium, Mg | 25 mg |
| Phosphore, P | 224 mg |
| Potassium, K | 336 mg |
| Sodium, Na | 64 mg |
| Zinc, Zn | 4,83 mg |
| Cuivre, Cu | 0,16 mg |
| Manganèse, Mn | 0,02 mg |
| Sélénium, Se | 10,1 mcg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,13 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,39 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 5,43 mg |
| Vitamine B5, acide pantothénique | 0,93 mg |
| Vitamine B6 | 0,43 mg |
| Vitamine B12 | 3,05 mcg |
| Graisses saturées | 6,41 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 5,57 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 0,6 gr. |
| Cholestérol | 85 mg |
| Tryptophane | 0,3 gr. |
| Threonine | 1,1 gr. |
| Isoleucine | 1,24 gr. |
| Leucine | 2 gr. |
| Lysine | 2,27 gr. |
| Methionine | 0,66 gr. |
| Cystine | 0,31 gr. |
| Phenylalanine | 1,05 gr. |
| Tyrosine | 0,87 gr. |
| Valine | 1,39 gr. |
| Arginine | 1,53 gr. |
| Histidine | 0,82 gr. |
| Alanine | 1,55 gr. |
| Acide aspartique | 2,27 gr. |
| Acide glutamique | 3,74 gr. |
| Glycine | 1,26 gr. |
| Proline | 1,08 gr. |
| Serine | 0,96 gr. |
