Agneau, australien, importé, frais, cuisse, côtelettes de surlonge, désossé, maigre séparable seulement, paré à 1/8" de gras, cuit, grillé
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 64,08 gr. |
| Énergie | 188 kcal |
| Énergie | 787 kj |
| Protéines | 27,63 gr. |
| Lipide total (graisse) | 7,8 gr. |
| Cendres | 1,05 gr. |
| Calcium, Ca | 13 mg |
| Fer, Fe | 2,48 mg |
| Magnésium, Mg | 26 mg |
| Phosphore, P | 237 mg |
| Potassium, K | 354 mg |
| Sodium, Na | 66 mg |
| Zinc, Zn | 5,21 mg |
| Cuivre, Cu | 0,17 mg |
| Manganèse, Mn | 0,02 mg |
| Sélénium, Se | 10,8 mcg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,14 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,42 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 5,73 mg |
| Vitamine B5, acide pantothénique | 0,99 mg |
| Vitamine B6 | 0,46 mg |
| Vitamine B12 | 3,19 mcg |
| Graisses saturées | 3,16 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 3,18 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 0,4 gr. |
| Cholestérol | 85 mg |
| Tryptophane | 0,32 gr. |
| Threonine | 1,18 gr. |
| Isoleucine | 1,34 gr. |
| Leucine | 2,15 gr. |
| Lysine | 2,44 gr. |
| Methionine | 0,71 gr. |
| Cystine | 0,33 gr. |
| Phenylalanine | 1,12 gr. |
| Tyrosine | 0,93 gr. |
| Valine | 1,49 gr. |
| Arginine | 1,64 gr. |
| Histidine | 0,88 gr. |
| Alanine | 1,66 gr. |
| Acide aspartique | 2,43 gr. |
| Acide glutamique | 4,01 gr. |
| Glycine | 1,35 gr. |
| Proline | 1,16 gr. |
| Serine | 1,03 gr. |
