Biscuits, pépites de chocolat, pâte réfrigérée
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Graisses, trans | 2,47 gr. |
| Sucres | 38,04 gr. |
| Eau | 12,08 gr. |
| Énergie | 451 kcal |
| Énergie | 1889 kj |
| Protéines | 3,98 gr. |
| Lipide total (graisse) | 21,33 gr. |
| Cendres | 1,54 gr. |
| Glucides | 61,02 gr. |
| Fibre | 1,5 gr. |
| Calcium, Ca | 14 mg |
| Fer, Fe | 2 mg |
| Magnésium, Mg | 24 mg |
| Phosphore, P | 69 mg |
| Potassium, K | 180 mg |
| Sodium, Na | 321 mg |
| Zinc, Zn | 0,5 mg |
| Cuivre, Cu | 0,18 mg |
| Manganèse, Mn | 0,37 mg |
| Sélénium, Se | 5 mcg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,19 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,19 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 1,98 mg |
| Vitamine B5, acide pantothénique | 0,31 mg |
| Vitamine B6 | 0,04 mg |
| Folate, total | 57 mcg |
| Acide folique | 48 mcg |
| Folate, nourriture | 9 mcg |
| Folate, DFE | 91 mcg |
| Vitamine B12 | 0,08 mcg |
| Vitamine A, IU | 12 IU |
| Vitamine A, RAE | 4 mcg |
| Rétinol | 18 mcg |
| Graisses saturées | 8,39 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 10,41 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 2,17 gr. |
| Cholestérol | 7 mg |
| Tryptophane | 0,06 gr. |
| Threonine | 0,15 gr. |
| Isoleucine | 0,19 gr. |
| Leucine | 0,33 gr. |
| Lysine | 0,2 gr. |
| Methionine | 0,09 gr. |
| Cystine | 0,09 gr. |
| Phenylalanine | 0,22 gr. |
| Tyrosine | 0,15 gr. |
| Valine | 0,22 gr. |
| Arginine | 0,18 gr. |
| Histidine | 0,09 gr. |
| Alanine | 0,16 gr. |
| Acide aspartique | 0,26 gr. |
| Acide glutamique | 1,2 gr. |
| Glycine | 0,14 gr. |
| Proline | 0,41 gr. |
| Serine | 0,25 gr. |
| Caffeine | 9 mg |
| Theobromine | 72 mg |
