Biscuits, flocons d'avoine, pâte réfrigérée
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 15,3 gr. |
| Énergie | 424 kcal |
| Énergie | 1774 kj |
| Protéines | 5,4 gr. |
| Lipide total (graisse) | 18,9 gr. |
| Cendres | 1,3 gr. |
| Glucides | 59,1 gr. |
| Fibre | 2,5 gr. |
| Calcium, Ca | 31 mg |
| Fer, Fe | 2,14 mg |
| Magnésium, Mg | 28 mg |
| Phosphore, P | 104 mg |
| Potassium, K | 147 mg |
| Sodium, Na | 294 mg |
| Zinc, Zn | 0,64 mg |
| Cuivre, Cu | 0,11 mg |
| Manganèse, Mn | 0,77 mg |
| Sélénium, Se | 9,1 mcg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,23 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,15 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 1,87 mg |
| Vitamine B5, acide pantothénique | 0,37 mg |
| Vitamine B6 | 0,04 mg |
| Folate, total | 35 mcg |
| Acide folique | 26 mcg |
| Folate, nourriture | 9 mcg |
| Folate, DFE | 53 mcg |
| Vitamine B12 | 0,04 mcg |
| Vitamine A, IU | 70 IU |
| Vitamine A, RAE | 4 mcg |
| Graisses saturées | 4,75 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 10,53 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 2,59 gr. |
| Cholestérol | 24 mg |
| Tryptophane | 0,09 gr. |
| Threonine | 0,18 gr. |
| Isoleucine | 0,23 gr. |
| Leucine | 0,41 gr. |
| Lysine | 0,26 gr. |
| Methionine | 0,12 gr. |
| Cystine | 0,15 gr. |
| Phenylalanine | 0,28 gr. |
| Tyrosine | 0,2 gr. |
| Valine | 0,29 gr. |
| Arginine | 0,33 gr. |
| Histidine | 0,13 gr. |
| Alanine | 0,26 gr. |
| Acide aspartique | 0,45 gr. |
| Acide glutamique | 1,21 gr. |
| Glycine | 0,24 gr. |
| Proline | 0,35 gr. |
| Serine | 0,31 gr. |
