Toaster Pastries, KELLOGG, KELLOGG'S LOW FAT POP TARTS, Frosted strawberry
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Graisses, trans | 0,1 gr. |
| Folate, nourriture | 100 mcg |
| Vitamine A, RAE | 300 mcg |
| Eau | 12,75 gr. |
| Énergie | 363 kcal |
| Énergie | 1519 kj |
| Protéines | 4,2 gr. |
| Lipide total (graisse) | 5,4 gr. |
| Cendres | 0,9 gr. |
| Glucides | 74,4 gr. |
| Fibre | 5,6 gr. |
| Sucres | 29,4 gr. |
| Calcium, Ca | 200 mg |
| Fer, Fe | 3,6 mg |
| Magnésium, Mg | 8 mg |
| Phosphore, P | 39 mg |
| Potassium, K | 118 mg |
| Sodium, Na | 357 mg |
| Zinc, Zn | 0,3 mg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,3 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,34 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 4 mg |
| Vitamine B6 | 0,4 mg |
| Folate, total | 80 mcg |
| Vitamine A, IU | 1000 IU |
| Graisses saturées | 1,7 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 1,1 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 1,9 gr. |
