KELLOGG, KELLOGG'S EGGO, Buttermilk Pancake
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Graisses, trans | 0,1 gr. |
| Folate, nourriture | 52 mcg |
| Eau | 45,6 gr. |
| Énergie | 245 kcal |
| Énergie | 1025 kj |
| Protéines | 5,3 gr. |
| Lipide total (graisse) | 8 gr. |
| Cendres | 1,96 gr. |
| Glucides | 38,6 gr. |
| Fibre | 1 gr. |
| Sucres | 10 gr. |
| Calcium, Ca | 78 mg |
| Fer, Fe | 3,9 mg |
| Magnésium, Mg | 1 mg |
| Phosphore, P | 194 mg |
| Potassium, K | 57 mg |
| Sodium, Na | 508 mg |
| Zinc, Zn | 0,1 mg |
| Vitamine C, acide ascorbique | 1,4 mg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,26 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,29 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 3,4 mg |
| Vitamine B6 | 0,34 mg |
| Folate, total | 62 mcg |
| Vitamine B12 | 1 mcg |
| Vitamine A, IU | 862 IU |
| Graisses saturées | 1,3 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 2 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 4,4 gr. |
| Cholestérol | 11 mg |
