Substitut de crème, liquide, avec huile d'acide laurique et caséinate de sodium
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 77,27 gr. |
| Énergie | 136 kcal |
| Énergie | 571 kj |
| Protéines | 1 gr. |
| Lipide total (graisse) | 9,97 gr. |
| Cendres | 0,38 gr. |
| Glucides | 11,38 gr. |
| Calcium, Ca | 9 mg |
| Fer, Fe | 0,03 mg |
| Phosphore, P | 64 mg |
| Potassium, K | 191 mg |
| Sodium, Na | 79 mg |
| Zinc, Zn | 0,02 mg |
| Cuivre, Cu | 0,03 mg |
| Manganèse, Mn | 0,04 mg |
| Sélénium, Se | 1,1 mcg |
| Vitamine A, IU | 89 IU |
| Vitamine A, RAE | 4 mcg |
| Graisses saturées | 9,3 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 0,11 gr. |
| Phytostérols | 9 mg |
| Tryptophane | 0,01 gr. |
| Threonine | 0,04 gr. |
| Isoleucine | 0,06 gr. |
| Leucine | 0,1 gr. |
| Lysine | 0,08 gr. |
| Methionine | 0,03 gr. |
| Phenylalanine | 0,05 gr. |
| Tyrosine | 0,06 gr. |
| Valine | 0,07 gr. |
| Arginine | 0,04 gr. |
| Histidine | 0,03 gr. |
| Alanine | 0,03 gr. |
| Acide aspartique | 0,07 gr. |
| Acide glutamique | 0,23 gr. |
| Glycine | 0,02 gr. |
| Proline | 0,11 gr. |
| Serine | 0,06 gr. |
