Entrées, filet de poisson pané ou pané et frit
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 53,57 gr. |
| Énergie | 232 kcal |
| Énergie | 971 kj |
| Protéines | 14,66 gr. |
| Lipide total (graisse) | 12,29 gr. |
| Cendres | 2,51 gr. |
| Glucides | 16,97 gr. |
| Fibre | 0,5 gr. |
| Calcium, Ca | 18 mg |
| Fer, Fe | 2,11 mg |
| Magnésium, Mg | 24 mg |
| Phosphore, P | 171 mg |
| Potassium, K | 320 mg |
| Sodium, Na | 532 mg |
| Zinc, Zn | 0,44 mg |
| Cuivre, Cu | 0,05 mg |
| Manganèse, Mn | 0,19 mg |
| Sélénium, Se | 9,1 mcg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,11 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,11 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 2,1 mg |
| Vitamine B5, acide pantothénique | 0,2 mg |
| Vitamine B6 | 0,1 mg |
| Folate, total | 17 mcg |
| Acide folique | 4 mcg |
| Folate, nourriture | 13 mcg |
| Folate, DFE | 20 mcg |
| Vitamine B12 | 1,11 mcg |
| Vitamine A, IU | 38 IU |
| Vitamine A, RAE | 11 mcg |
| Rétinol | 11 mcg |
| Graisses saturées | 2,82 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 2,58 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 6,27 gr. |
| Cholestérol | 34 mg |
| Tryptophane | 0,17 gr. |
| Threonine | 0,63 gr. |
| Isoleucine | 0,68 gr. |
| Leucine | 1,19 gr. |
| Lysine | 1,25 gr. |
| Methionine | 0,42 gr. |
| Cystine | 0,18 gr. |
| Phenylalanine | 0,6 gr. |
| Tyrosine | 0,49 gr. |
| Valine | 0,76 gr. |
| Arginine | 0,85 gr. |
| Histidine | 0,43 gr. |
| Alanine | 0,85 gr. |
| Acide aspartique | 1,42 gr. |
| Acide glutamique | 2,51 gr. |
| Glycine | 0,69 gr. |
| Proline | 0,66 gr. |
| Serine | 0,63 gr. |
