McDONALD'S, Cheeseburger
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 45 gr. |
| Énergie | 263 kcal |
| Énergie | 1100 kj |
| Protéines | 12,97 gr. |
| Lipide total (graisse) | 11,79 gr. |
| Cendres | 2,45 gr. |
| Glucides | 27,81 gr. |
| Fibre | 1,1 gr. |
| Sucres | 6,22 gr. |
| Sucre | 0,24 gr. |
| Glucose (dextrose) | 2,01 gr. |
| Fructose | 2,59 gr. |
| Lactose | 0,54 gr. |
| Maltose | 0,84 gr. |
| Calcium, Ca | 167 mg |
| Fer, Fe | 2,35 mg |
| Magnésium, Mg | 20 mg |
| Phosphore, P | 140 mg |
| Potassium, K | 200 mg |
| Sodium, Na | 626 mg |
| Zinc, Zn | 1,91 mg |
| Cuivre, Cu | 0,1 mg |
| Manganèse, Mn | 0,23 mg |
| Vitamine C, acide ascorbique | 0,6 mg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,22 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,26 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 4,03 mg |
| Folate, total | 59 mcg |
| Vitamine B12 | 0,86 mcg |
| Vitamine A, IU | 243 IU |
| Graisses saturées | 4,44 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 3,63 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 0,36 gr. |
| Graisses, trans | 0,65 gr. |
| Cholestérol | 35 mg |
