McDONALD'S, QUARTER POUNDER
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 50,37 gr. |
| Énergie | 244 kcal |
| Énergie | 1021 kj |
| Protéines | 14,1 gr. |
| Lipide total (graisse) | 11,55 gr. |
| Cendres | 1,81 gr. |
| Glucides | 22,17 gr. |
| Fibre | 1,6 gr. |
| Sucres | 5,13 gr. |
| Sucre | 0,22 gr. |
| Glucose (dextrose) | 1,91 gr. |
| Fructose | 2,2 gr. |
| Lactose | 0,07 gr. |
| Maltose | 0,73 gr. |
| Calcium, Ca | 84 mg |
| Fer, Fe | 2,41 mg |
| Magnésium, Mg | 22 mg |
| Phosphore, P | 124 mg |
| Potassium, K | 227 mg |
| Sodium, Na | 427 mg |
| Zinc, Zn | 2,69 mg |
| Cuivre, Cu | 0,11 mg |
| Manganèse, Mn | 0,2 mg |
| Vitamine C, acide ascorbique | 0,9 mg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,18 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,34 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 4,45 mg |
| Folate, total | 56 mcg |
| Vitamine B12 | 1,28 mcg |
| Vitamine A, IU | 56 IU |
| Graisses saturées | 4,01 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 4,2 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 0,28 gr. |
| Graisses, trans | 0,72 gr. |
| Cholestérol | 39 mg |
