McDONALD'S, Vanilla TRIPLE THICK Shake
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 64,69 gr. |
| Énergie | 156 kcal |
| Énergie | 654 kj |
| Protéines | 3,47 gr. |
| Lipide total (graisse) | 4,43 gr. |
| Cendres | 0,81 gr. |
| Glucides | 26,61 gr. |
| Sucres | 20,43 gr. |
| Sucre | 12,04 gr. |
| Glucose (dextrose) | 1,61 gr. |
| Fructose | 0,16 gr. |
| Lactose | 5,33 gr. |
| Maltose | 1,28 gr. |
| Calcium, Ca | 121 mg |
| Fer, Fe | 0,07 mg |
| Magnésium, Mg | 12 mg |
| Phosphore, P | 100 mg |
| Potassium, K | 176 mg |
| Sodium, Na | 53 mg |
| Zinc, Zn | 0,43 mg |
| Cuivre, Cu | 0,01 mg |
| Manganèse, Mn | 0,01 mg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,04 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,21 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 0,11 mg |
| Vitamine B5, acide pantothénique | 0,67 mg |
| Vitamine B6 | 0,05 mg |
| Vitamine B12 | 0,55 mcg |
| Vitamine A, IU | 304 IU |
| Graisses saturées | 2,25 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 1,09 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 0,21 gr. |
| Graisses, trans | 0,25 gr. |
| Cholestérol | 14 mg |
