McDONALD'S, Hotcakes (with 2 pats margarine & syrup)
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 40,6 gr. |
| Énergie | 272 kcal |
| Énergie | 1138 kj |
| Protéines | 4,05 gr. |
| Lipide total (graisse) | 8,06 gr. |
| Cendres | 1,21 gr. |
| Glucides | 46,08 gr. |
| Fibre | 0,9 gr. |
| Sucres | 20,58 gr. |
| Sucre | 7,75 gr. |
| Glucose (dextrose) | 5,06 gr. |
| Fructose | 0,18 gr. |
| Lactose | 2,38 gr. |
| Maltose | 5,2 gr. |
| Calcium, Ca | 57 mg |
| Fer, Fe | 1,28 mg |
| Magnésium, Mg | 13 mg |
| Phosphore, P | 177 mg |
| Potassium, K | 125 mg |
| Sodium, Na | 283 mg |
| Zinc, Zn | 0,29 mg |
| Cuivre, Cu | 0,07 mg |
| Manganèse, Mn | 0,17 mg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,2 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,18 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 1,46 mg |
| Vitamine B5, acide pantothénique | 0,48 mg |
| Vitamine B6 | 0,05 mg |
| Folate, total | 65 mcg |
| Vitamine B12 | 0,01 mcg |
| Vitamine A, IU | 241 IU |
| Graisses saturées | 0,82 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 0,86 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 2,09 gr. |
| Graisses, trans | 1,79 gr. |
| Cholestérol | 9 mg |
