STOUFFER'S Chicken Pie, frozen entree
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 53,2 gr. |
| Énergie | 259 kcal |
| Énergie | 1082 kj |
| Protéines | 7,17 gr. |
| Lipide total (graisse) | 15,5 gr. |
| Cendres | 1,54 gr. |
| Glucides | 22,59 gr. |
| Fibre | 1,4 gr. |
| Sucres | 3,73 gr. |
| Calcium, Ca | 51 mg |
| Fer, Fe | 1,02 mg |
| Potassium, K | 164 mg |
| Sodium, Na | 373 mg |
| Vitamine C, acide ascorbique | 0,3 mg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,23 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,2 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 2,4 mg |
| Vitamine A, IU | 358 IU |
| Graisses saturées | 6,29 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 5,64 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 2,2 gr. |
| Graisses, trans | 0,17 gr. |
| Cholestérol | 22 mg |
