USDA Commodity, galettes de bœuf avec VPP, congelées, cuites
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 58,54 gr. |
| Énergie | 247 kcal |
| Énergie | 1033 kj |
| Protéines | 15,64 gr. |
| Lipide total (graisse) | 16,94 gr. |
| Cendres | 0,99 gr. |
| Glucides | 7,89 gr. |
| Fibre | 1,4 gr. |
| Calcium, Ca | 39 mg |
| Fer, Fe | 3,64 mg |
| Magnésium, Mg | 49 mg |
| Phosphore, P | 235 mg |
| Potassium, K | 325 mg |
| Sodium, Na | 66 mg |
| Zinc, Zn | 8,32 mg |
| Cuivre, Cu | 0,25 mg |
| Manganèse, Mn | 0,35 mg |
| Sélénium, Se | 14,6 mcg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,25 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,21 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 3,85 mg |
| Vitamine B5, acide pantothénique | 1,17 mg |
| Vitamine B6 | 0,26 mg |
| Folate, total | 17 mcg |
| Folate, nourriture | 17 mcg |
| Folate, DFE | 17 mcg |
| Vitamine B12 | 2,87 mcg |
| Vitamine A, IU | 89 IU |
| Vitamine A, RAE | 16 mcg |
| Rétinol | 14 mcg |
| Graisses saturées | 6,25 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 7,71 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 0,63 gr. |
| Cholestérol | 38 mg |
| Carotène, bêta | 26 mcg |
