USDA Commodity, bœuf, galettes (100 %), congelés, cuits
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 58,77 gr. |
| Énergie | 249 kcal |
| Énergie | 1042 kj |
| Protéines | 22,98 gr. |
| Lipide total (graisse) | 16,37 gr. |
| Cendres | 0,97 gr. |
| Glucides | 0,91 gr. |
| Calcium, Ca | 8 mg |
| Fer, Fe | 2,55 mg |
| Magnésium, Mg | 19 mg |
| Phosphore, P | 183 mg |
| Potassium, K | 233 mg |
| Sodium, Na | 66 mg |
| Zinc, Zn | 5,26 mg |
| Cuivre, Cu | 0,06 mg |
| Manganèse, Mn | 0,02 mg |
| Sélénium, Se | 21,5 mcg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,05 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,19 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 2,94 mg |
| Vitamine B5, acide pantothénique | 0,61 mg |
| Vitamine B6 | 0,17 mg |
| Folate, total | 8 mcg |
| Folate, nourriture | 8 mcg |
| Folate, DFE | 8 mcg |
| Vitamine B12 | 3,5 mcg |
| Vitamine A, IU | 35 IU |
| Vitamine A, RAE | 11 mcg |
| Rétinol | 11 mcg |
| Graisses saturées | 6,25 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 8,08 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 0,59 gr. |
| Cholestérol | 86 mg |
