Vitasoy USA, Tofu Extra Ferme Nasoya Biologique
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Vitamine A, RAE | 2 mcg |
| Eau | 80,9 gr. |
| Énergie | 98 kcal |
| Énergie | 412 kj |
| Protéines | 10,1 gr. |
| Lipide total (graisse) | 5,2 gr. |
| Cendres | 1,2 gr. |
| Glucides | 2,6 gr. |
| Fibre | 1,3 gr. |
| Sucres | 0,4 gr. |
| Calcium, Ca | 77 mg |
| Fer, Fe | 1,6 mg |
| Sodium, Na | 4 mg |
| Vitamine A, IU | 37 IU |
| Graisses saturées | 0,7 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 1,4 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 3,1 gr. |
