Vitasoy USA, Tofu ferme Nasoya biologique
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 83,4 gr. |
| Énergie | 84 kcal |
| Énergie | 353 kj |
| Protéines | 8,9 gr. |
| Lipide total (graisse) | 4,4 gr. |
| Cendres | 1 gr. |
| Glucides | 2,3 gr. |
| Fibre | 0,8 gr. |
| Sucres | 0,3 gr. |
| Calcium, Ca | 125 mg |
| Fer, Fe | 1,2 mg |
| Sodium, Na | 4 mg |
| Graisses saturées | 0,5 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 1,2 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 2,7 gr. |
