Poulet, poulets de chair ou friteuses, pilon, viande et peau, cuits, frits, farine
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 56,73 gr. |
| Énergie | 245 kcal |
| Énergie | 1025 kj |
| Protéines | 26,96 gr. |
| Lipide total (graisse) | 13,72 gr. |
| Cendres | 0,96 gr. |
| Glucides | 1,63 gr. |
| Fibre | 0,1 gr. |
| Calcium, Ca | 12 mg |
| Fer, Fe | 1,34 mg |
| Magnésium, Mg | 23 mg |
| Phosphore, P | 176 mg |
| Potassium, K | 229 mg |
| Sodium, Na | 89 mg |
| Zinc, Zn | 2,89 mg |
| Cuivre, Cu | 0,08 mg |
| Manganèse, Mn | 0,03 mg |
| Sélénium, Se | 18,4 mcg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,08 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,23 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 6,04 mg |
| Vitamine B5, acide pantothénique | 1,22 mg |
| Vitamine B6 | 0,35 mg |
| Folate, total | 10 mcg |
| Acide folique | 2 mcg |
| Folate, nourriture | 8 mcg |
| Folate, DFE | 11 mcg |
| Vitamine B12 | 0,32 mcg |
| Vitamine A, IU | 84 IU |
| Vitamine A, RAE | 25 mcg |
| Rétinol | 25 mcg |
| Graisses saturées | 3,66 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 5,42 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 3,23 gr. |
| Cholestérol | 90 mg |
| Tryptophane | 0,31 gr. |
| Threonine | 1,12 gr. |
| Isoleucine | 1,37 gr. |
| Leucine | 1,98 gr. |
| Lysine | 2,21 gr. |
| Methionine | 0,73 gr. |
| Cystine | 0,36 gr. |
| Phenylalanine | 1,06 gr. |
| Tyrosine | 0,88 gr. |
| Valine | 1,32 gr. |
| Arginine | 1,66 gr. |
| Histidine | 0,81 gr. |
| Alanine | 1,53 gr. |
| Acide aspartique | 2,39 gr. |
| Acide glutamique | 4,03 gr. |
| Glycine | 1,59 gr. |
| Proline | 1,26 gr. |
| Serine | 0,95 gr. |
