MORNINGSTAR FARMS Italian Herb Chik'n Pattie, frozen, unprepared
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Folate, DFE | 13 mcg |
| Vitamine A, RAE | 2 mcg |
| Énergie | 987 kj |
| Eau | 46,9 gr. |
| Énergie | 236 kcal |
| Protéines | 13,6 gr. |
| Lipide total (graisse) | 7 gr. |
| Cendres | 1,4 gr. |
| Glucides | 31,1 gr. |
| Fibre | 3,4 gr. |
| Sucres | 1,5 gr. |
| Calcium, Ca | 50 mg |
| Fer, Fe | 3,8 mg |
| Phosphore, P | 140 mg |
| Potassium, K | 483 mg |
| Sodium, Na | 682 mg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,4 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,1 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 5,6 mg |
| Vitamine B6 | 0,3 mg |
| Folate, total | 13 mcg |
| Folate, nourriture | 13 mcg |
| Vitamine B12 | 2,1 mcg |
| Vitamine A, IU | 47 IU |
| Graisses saturées | 0,8 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 1,3 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 4,8 gr. |
| Graisses, trans | 0,1 gr. |
