Poulet, poulets de chair ou friteuses, cuisse, viande et peau, cuits, frits, farine
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 54,14 gr. |
| Énergie | 262 kcal |
| Énergie | 1096 kj |
| Protéines | 26,75 gr. |
| Lipide total (graisse) | 14,98 gr. |
| Cendres | 0,94 gr. |
| Glucides | 3,18 gr. |
| Fibre | 0,1 gr. |
| Calcium, Ca | 14 mg |
| Fer, Fe | 1,49 mg |
| Magnésium, Mg | 25 mg |
| Phosphore, P | 187 mg |
| Potassium, K | 237 mg |
| Sodium, Na | 88 mg |
| Zinc, Zn | 2,52 mg |
| Cuivre, Cu | 0,09 mg |
| Manganèse, Mn | 0,04 mg |
| Sélénium, Se | 19,9 mcg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,09 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,24 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 6,95 mg |
| Vitamine B5, acide pantothénique | 1,19 mg |
| Vitamine B6 | 0,33 mg |
| Folate, total | 12 mcg |
| Acide folique | 4 mcg |
| Folate, nourriture | 8 mcg |
| Folate, DFE | 15 mcg |
| Vitamine B12 | 0,3 mcg |
| Vitamine A, IU | 98 IU |
| Vitamine A, RAE | 29 mcg |
| Rétinol | 29 mcg |
| Graisses saturées | 4,09 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 5,87 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 3,41 gr. |
| Cholestérol | 97 mg |
| Tryptophane | 0,3 gr. |
| Threonine | 1,11 gr. |
| Isoleucine | 1,35 gr. |
| Leucine | 1,96 gr. |
| Lysine | 2,17 gr. |
| Methionine | 0,71 gr. |
| Cystine | 0,36 gr. |
| Phenylalanine | 1,05 gr. |
| Tyrosine | 0,87 gr. |
| Valine | 1,3 gr. |
| Arginine | 1,66 gr. |
| Histidine | 0,79 gr. |
| Alanine | 1,53 gr. |
| Acide aspartique | 2,37 gr. |
| Acide glutamique | 4,03 gr. |
| Glycine | 1,64 gr. |
| Proline | 1,3 gr. |
| Serine | 0,95 gr. |
