Poulet, poulets de chair ou friteuses, aile, viande et peau, cuits, frits, pâte à frire
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 46,21 gr. |
| Énergie | 324 kcal |
| Énergie | 1356 kj |
| Protéines | 19,87 gr. |
| Lipide total (graisse) | 21,81 gr. |
| Cendres | 1,17 gr. |
| Glucides | 10,94 gr. |
| Fibre | 0,3 gr. |
| Calcium, Ca | 20 mg |
| Fer, Fe | 1,29 mg |
| Magnésium, Mg | 16 mg |
| Phosphore, P | 121 mg |
| Potassium, K | 138 mg |
| Sodium, Na | 320 mg |
| Zinc, Zn | 1,38 mg |
| Cuivre, Cu | 0,06 mg |
| Manganèse, Mn | 0,06 mg |
| Sélénium, Se | 25,7 mcg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,11 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,15 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 5,27 mg |
| Vitamine B5, acide pantothénique | 0,71 mg |
| Vitamine B6 | 0,3 mg |
| Folate, total | 18 mcg |
| Acide folique | 12 mcg |
| Folate, nourriture | 6 mcg |
| Folate, DFE | 26 mcg |
| Vitamine B12 | 0,25 mcg |
| Vitamine A, IU | 113 IU |
| Vitamine A, RAE | 34 mcg |
| Rétinol | 34 mcg |
| Graisses saturées | 5,83 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 8,96 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 5,07 gr. |
| Cholestérol | 79 mg |
| Tryptophane | 0,22 gr. |
| Threonine | 0,8 gr. |
| Isoleucine | 0,94 gr. |
| Leucine | 1,42 gr. |
| Lysine | 1,47 gr. |
| Methionine | 0,5 gr. |
| Cystine | 0,29 gr. |
| Phenylalanine | 0,79 gr. |
| Tyrosine | 0,62 gr. |
| Valine | 0,95 gr. |
| Arginine | 1,25 gr. |
| Histidine | 0,55 gr. |
| Alanine | 1,17 gr. |
| Acide aspartique | 1,7 gr. |
| Acide glutamique | 3,2 gr. |
| Glycine | 1,47 gr. |
| Proline | 1,19 gr. |
| Serine | 0,76 gr. |
