Cereals ready-to-eat, KELLOGG, KELLOGG'S ALL-BRAN Strawberry Medley
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Graisses saturées | 0,5 gr. |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,7 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,8 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 9,1 mg |
| Vitamine B6 | 3,6 mg |
| Folate, total | 727 mcg |
| Vitamine B12 | 11 mcg |
| Vitamine C, acide ascorbique | 11 mg |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 0,4 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 2 gr. |
| Phosphore, P | 391 mg |
| Acide folique | 708 mcg |
| Folate, nourriture | 19 mcg |
| Folate, DFE | 1223 mcg |
| Calcium, Ca | 18 mg |
| Lipide total (graisse) | 2,9 gr. |
| Glucides | 79,8 gr. |
| Cendres | 4,3 gr. |
| Énergie | 318 kcal |
| Eau | 3 gr. |
| Énergie | 1331 kj |
| Sucres | 19 gr. |
| Fibre | 18 gr. |
| Protéines | 10 gr. |
| Fer, Fe | 8,2 mg |
| Potassium, K | 639 mg |
| Sodium, Na | 415 mg |
| Zinc, Zn | 3,6 mg |
| Vitamine A, IU | 909 IU |
| Vitamine D | 73 IU |
