Poulet, rôtissage, viande brune, viande uniquement, cuit, rôti
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 67,05 gr. |
| Énergie | 178 kcal |
| Énergie | 745 kj |
| Protéines | 23,25 gr. |
| Lipide total (graisse) | 8,75 gr. |
| Cendres | 0,94 gr. |
| Calcium, Ca | 11 mg |
| Fer, Fe | 1,33 mg |
| Magnésium, Mg | 20 mg |
| Phosphore, P | 171 mg |
| Potassium, K | 224 mg |
| Sodium, Na | 95 mg |
| Zinc, Zn | 2,13 mg |
| Cuivre, Cu | 0,07 mg |
| Manganèse, Mn | 0,02 mg |
| Sélénium, Se | 19,6 mcg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,06 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,19 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 5,74 mg |
| Vitamine B5, acide pantothénique | 1,03 mg |
| Vitamine B6 | 0,31 mg |
| Folate, total | 7 mcg |
| Folate, nourriture | 7 mcg |
| Folate, DFE | 7 mcg |
| Vitamine B12 | 0,27 mcg |
| Vitamine A, IU | 54 IU |
| Vitamine A, RAE | 16 mcg |
| Rétinol | 16 mcg |
| Graisses saturées | 2,43 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 3,31 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 2 gr. |
| Cholestérol | 75 mg |
| Tryptophane | 0,27 gr. |
| Threonine | 0,98 gr. |
| Isoleucine | 1,23 gr. |
| Leucine | 1,75 gr. |
| Lysine | 1,98 gr. |
| Methionine | 0,64 gr. |
| Cystine | 0,3 gr. |
| Phenylalanine | 0,92 gr. |
| Tyrosine | 0,79 gr. |
| Valine | 1,15 gr. |
| Arginine | 1,4 gr. |
| Histidine | 0,72 gr. |
| Alanine | 1,27 gr. |
| Acide aspartique | 2,07 gr. |
| Acide glutamique | 3,48 gr. |
| Glycine | 1,14 gr. |
| Proline | 0,96 gr. |
| Serine | 0,8 gr. |
