Vitasoy USA Nasoya, tofu soyeux léger
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Vitamine A, IU | 1913 IU |
| Graisses polyinsaturées | 0,7 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 0,1 gr. |
| Graisses saturées | 0,2 gr. |
| Vitamine B12 | 2,42 mcg |
| Vitamine D | 153 IU |
| Vitamine E (alpha-tocophérol) | 5,26 mg |
| Vitamine A, RAE | 96 mcg |
| Protéines | 8,21 gr. |
| Sodium, Na | 79 mg |
| Phosphore, P | 203 mg |
| Fer, Fe | 0,87 mg |
| Calcium, Ca | 394 mg |
| Énergie | 179 kj |
| Eau | 89,8 gr. |
| Énergie | 43 kcal |
| Cendres | 1,3 gr. |
| Lipide total (graisse) | 1,1 gr. |
