Bœuf, faux-filet, désossé, sans lèvre, maigre et gras séparables, paré à 0" de gras, toutes catégories, cru
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Histidine | 0,72 gr. |
| Cholestérol | 68 mg |
| Hydroxyproline | 0,13 gr. |
| Serine | 0,79 gr. |
| Proline | 0,86 gr. |
| Glycine | 0,95 gr. |
| Acide glutamique | 3,15 gr. |
| Acide aspartique | 1,88 gr. |
| Alanine | 1,19 gr. |
| Graisses saturées | 7,36 gr. |
| Arginine | 1,31 gr. |
| Valine | 0,96 gr. |
| Tyrosine | 0,72 gr. |
| Phenylalanine | 0,77 gr. |
| Cystine | 0,2 gr. |
| Methionine | 0,52 gr. |
| Lysine | 1,85 gr. |
| Leucine | 1,66 gr. |
| Isoleucine | 0,9 gr. |
| Threonine | 0,91 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 0,79 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 7,88 gr. |
| Tryptophane | 0,22 gr. |
| Vitamine A, IU | 15 IU |
| Sélénium, Se | 24,2 mcg |
| Cuivre, Cu | 0,07 mg |
| Zinc, Zn | 4,96 mg |
| Sodium, Na | 52 mg |
| Potassium, K | 246 mg |
| Phosphore, P | 137 mg |
| Magnésium, Mg | 20 mg |
| Fer, Fe | 1,81 mg |
| Calcium, Ca | 8 mg |
| Rétinol | 4 mcg |
| Énergie | 954 kj |
| Eau | 63,02 gr. |
| Énergie | 228 kcal |
| Cendres | 0,88 gr. |
| Glucides | 0,12 gr. |
| Lipide total (graisse) | 16,71 gr. |
| Folate, DFE | 3 mcg |
| Folate, nourriture | 3 mcg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1,5 mcg |
| Vitamine B12 | 1,73 mcg |
| Folate, total | 3 mcg |
| Vitamine B6 | 0,41 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 4,78 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,24 mg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,1 mg |
| Protéines | 19,26 gr. |
| Vitamine D | 5 IU |
| Vitamine A, RAE | 4 mcg |
