Bœuf, faux-filet, désossé, sans lèvre, maigre et gras séparables, paré à 0" de gras, au choix, cru
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Histidine | 0,69 gr. |
| Cholestérol | 66 mg |
| Hydroxyproline | 0,13 gr. |
| Serine | 0,76 gr. |
| Proline | 0,83 gr. |
| Glycine | 0,92 gr. |
| Acide glutamique | 3,04 gr. |
| Acide aspartique | 1,81 gr. |
| Alanine | 1,16 gr. |
| Graisses saturées | 8,07 gr. |
| Arginine | 1,26 gr. |
| Valine | 0,93 gr. |
| Tyrosine | 0,69 gr. |
| Phenylalanine | 0,75 gr. |
| Cystine | 0,19 gr. |
| Methionine | 0,5 gr. |
| Lysine | 1,77 gr. |
| Leucine | 1,6 gr. |
| Isoleucine | 0,87 gr. |
| Threonine | 0,88 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 0,86 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 8,61 gr. |
| Tryptophane | 0,21 gr. |
| Vitamine A, IU | 15 IU |
| Sélénium, Se | 24 mcg |
| Cuivre, Cu | 0,07 mg |
| Zinc, Zn | 4,86 mg |
| Sodium, Na | 51 mg |
| Potassium, K | 231 mg |
| Phosphore, P | 133 mg |
| Magnésium, Mg | 19 mg |
| Fer, Fe | 1,86 mg |
| Calcium, Ca | 8 mg |
| Rétinol | 4 mcg |
| Énergie | 1010 kj |
| Eau | 61,82 gr. |
| Énergie | 241 kcal |
| Cendres | 0,87 gr. |
| Glucides | 0,2 gr. |
| Lipide total (graisse) | 18,43 gr. |
| Folate, DFE | 3 mcg |
| Folate, nourriture | 3 mcg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1,5 mcg |
| Vitamine B12 | 1,78 mcg |
| Folate, total | 3 mcg |
| Vitamine B6 | 0,41 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 4,7 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,25 mg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,11 mg |
| Protéines | 18,69 gr. |
| Vitamine D | 6 IU |
| Vitamine A, RAE | 4 mcg |
