Bœuf, faux-filet, désossé, sans lèvre, maigre et gras séparables, paré à 0" de gras, sélectionné, cru
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Histidine | 0,79 gr. |
| Cholestérol | 61 mg |
| Hydroxyproline | 0,14 gr. |
| Serine | 0,85 gr. |
| Proline | 0,93 gr. |
| Glycine | 1 gr. |
| Acide glutamique | 3,36 gr. |
| Acide aspartique | 2,01 gr. |
| Alanine | 1,27 gr. |
| Graisses saturées | 6,29 gr. |
| Arginine | 1,41 gr. |
| Valine | 1,02 gr. |
| Tyrosine | 0,77 gr. |
| Phenylalanine | 0,82 gr. |
| Cystine | 0,21 gr. |
| Methionine | 0,56 gr. |
| Lysine | 1,99 gr. |
| Leucine | 1,78 gr. |
| Isoleucine | 0,95 gr. |
| Threonine | 0,97 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 0,69 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 6,77 gr. |
| Tryptophane | 0,23 gr. |
| Vitamine A, IU | 15 IU |
| Sélénium, Se | 24,4 mcg |
| Cuivre, Cu | 0,08 mg |
| Zinc, Zn | 5,13 mg |
| Sodium, Na | 52 mg |
| Potassium, K | 268 mg |
| Phosphore, P | 144 mg |
| Magnésium, Mg | 21 mg |
| Fer, Fe | 1,72 mg |
| Calcium, Ca | 7 mg |
| Rétinol | 5 mcg |
| Énergie | 869 kj |
| Eau | 64,83 gr. |
| Énergie | 208 kcal |
| Cendres | 0,91 gr. |
| Lipide total (graisse) | 14,14 gr. |
| Folate, DFE | 3 mcg |
| Folate, nourriture | 3 mcg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1,5 mcg |
| Vitamine B12 | 1,66 mcg |
| Folate, total | 3 mcg |
| Vitamine B6 | 0,4 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 4,9 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,24 mg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,09 mg |
| Protéines | 20,12 gr. |
| Vitamine D | 5 IU |
| Vitamine A, RAE | 5 mcg |
