KELLOGG'S, EGGO, French Toaster Sticks, Original
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Vitamine A, IU | 1111 IU |
| Graisses polyinsaturées | 2,9 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 1,8 gr. |
| Graisses saturées | 1,7 gr. |
| Graisses, trans | 0,1 gr. |
| Cholestérol | 26 mg |
| Vitamine B12 | 1,3 mcg |
| Folate, total | 70 mcg |
| Vitamine B6 | 0,44 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 4,4 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,38 mg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,33 mg |
| Vitamine D | 2 IU |
| Vitamine A, RAE | 334 mcg |
| Protéines | 5,3 gr. |
| Zinc, Zn | 0,4 mg |
| Sodium, Na | 598 mg |
| Potassium, K | 70 mg |
| Phosphore, P | 326 mg |
| Magnésium, Mg | 13 mg |
| Fer, Fe | 5 mg |
| Calcium, Ca | 111 mg |
| Fibre | 0,9 gr. |
| Sucres | 10,9 gr. |
| Énergie | 1000 kj |
| Eau | 44,99 gr. |
| Énergie | 239 kcal |
| Glucides | 39,4 gr. |
| Lipide total (graisse) | 7 gr. |
