KASHI, Poulet aigre-doux, Entrée surgelée
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Phosphore, P | 104 mg |
| Graisses polyinsaturées | 0,44 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 0,41 gr. |
| Graisses saturées | 0,24 gr. |
| Cholestérol | 11 mg |
| Vitamine C, acide ascorbique | 17 mg |
| Vitamine A, RAE | 32 mcg |
| Vitamine A, IU | 106 IU |
| Zinc, Zn | 0,7 mg |
| Sodium, Na | 134 mg |
| Protéines | 6 gr. |
| Magnésium, Mg | 32 mg |
| Fer, Fe | 0,8 mg |
| Calcium, Ca | 22 mg |
| Fibre | 2,5 gr. |
| Sucres | 8 gr. |
| Énergie | 473 kj |
| Eau | 68 gr. |
| Énergie | 113 kcal |
| Glucides | 19 gr. |
| Lipide total (graisse) | 1,13 gr. |
