Bœuf, australien, importé, Wagyu, côte, petite entrecôte/rôti, désossé, maigre et gras séparable, Aust. marbre note 4/5, brut
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Cholestérol | 76 mg |
| Graisses saturées | 10,33 gr. |
| Graisses, trans | 1,36 gr. |
| Hydroxyproline | 0,08 gr. |
| Serine | 0,62 gr. |
| Proline | 0,64 gr. |
| Glycine | 0,7 gr. |
| Acide glutamique | 2,55 gr. |
| Acide aspartique | 1,44 gr. |
| Alanine | 0,9 gr. |
| Histidine | 0,52 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 0,76 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 13,69 gr. |
| Arginine | 1,05 gr. |
| Sodium, Na | 52 mg |
| Fer, Fe | 1,68 mg |
| Calcium, Ca | 4 mg |
| Énergie | 1327 kj |
| Eau | 54,63 gr. |
| Vitamine A, IU | 17 IU |
| Énergie | 317 kcal |
| Cendres | 0,78 gr. |
| Lipide total (graisse) | 27,64 gr. |
| Tryptophane | 0,18 gr. |
| Valine | 0,72 gr. |
| Tyrosine | 0,56 gr. |
| Phenylalanine | 0,61 gr. |
| Cystine | 0,17 gr. |
| Methionine | 0,46 gr. |
| Lysine | 1,41 gr. |
| Leucine | 1,3 gr. |
| Isoleucine | 0,69 gr. |
| Threonine | 0,71 gr. |
| Protéines | 17,07 gr. |
| Vitamine A, RAE | 5 mcg |
| Rétinol | 5 mcg |
