Bœuf, australien, importé, Wagyu, côte, petite entrecôte/rôti, désossé, maigre et gras séparable, Aust. marbre score 9, brut
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Graisses, trans | 1,42 gr. |
| Graisses saturées | 13,94 gr. |
| Cholestérol | 82 mg |
| Hydroxyproline | 0,07 gr. |
| Serine | 0,52 gr. |
| Proline | 0,54 gr. |
| Glycine | 0,59 gr. |
| Acide glutamique | 2,15 gr. |
| Acide aspartique | 1,22 gr. |
| Alanine | 0,77 gr. |
| Histidine | 0,44 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 1,15 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 19,58 gr. |
| Arginine | 0,89 gr. |
| Fer, Fe | 1,82 mg |
| Calcium, Ca | 3 mg |
| Énergie | 1693 kj |
| Eau | 46,27 gr. |
| Sodium, Na | 57 mg |
| Énergie | 405 kcal |
| Cendres | 0,61 gr. |
| Glucides | 0,42 gr. |
| Lipide total (graisse) | 38,3 gr. |
| Tryptophane | 0,15 gr. |
| Valine | 0,61 gr. |
| Tyrosine | 0,47 gr. |
| Phenylalanine | 0,52 gr. |
| Cystine | 0,14 gr. |
| Methionine | 0,39 gr. |
| Lysine | 1,19 gr. |
| Leucine | 1,1 gr. |
| Isoleucine | 0,58 gr. |
| Threonine | 0,6 gr. |
| Protéines | 14,54 gr. |
| Vitamine A, RAE | 6 mcg |
| Rétinol | 6 mcg |
| Vitamine A, IU | 18 IU |
