Bœuf, australien, importé, Wagyu, longe, steak/rôti de filet, désossé, maigre et gras séparable, Aust. marbre score 9, brut
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Graisses, trans | 0,71 gr. |
| Graisses saturées | 7,79 gr. |
| Cholestérol | 74 mg |
| Hydroxyproline | 0,09 gr. |
| Serine | 0,72 gr. |
| Proline | 0,76 gr. |
| Glycine | 0,82 gr. |
| Acide glutamique | 2,99 gr. |
| Acide aspartique | 1,69 gr. |
| Alanine | 1,06 gr. |
| Histidine | 0,61 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 0,75 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 8,93 gr. |
| Arginine | 1,23 gr. |
| Fer, Fe | 2,37 mg |
| Calcium, Ca | 4 mg |
| Énergie | 1039 kj |
| Eau | 60,9 gr. |
| Sodium, Na | 61 mg |
| Énergie | 248 kcal |
| Cendres | 0,91 gr. |
| Glucides | 0,58 gr. |
| Lipide total (graisse) | 19,11 gr. |
| Tryptophane | 0,21 gr. |
| Valine | 0,85 gr. |
| Tyrosine | 0,65 gr. |
| Phenylalanine | 0,72 gr. |
| Cystine | 0,2 gr. |
| Methionine | 0,54 gr. |
| Lysine | 1,65 gr. |
| Leucine | 1,52 gr. |
| Isoleucine | 0,8 gr. |
| Threonine | 0,83 gr. |
| Protéines | 18,5 gr. |
| Vitamine A, RAE | 1 mcg |
| Rétinol | 1 mcg |
| Vitamine A, IU | 2 IU |
