KELLOGG'S, EGGO, Pancakes, Blueberry
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Vitamine A, IU | 952 IU |
| Graisses polyinsaturées | 3,8 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 1,6 gr. |
| Graisses saturées | 1,2 gr. |
| Graisses, trans | 0,1 gr. |
| Cholestérol | 15 mg |
| Vitamine B12 | 1,1 mcg |
| Folate, total | 57 mcg |
| Vitamine B6 | 0,38 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 3,8 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,32 mg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,29 mg |
| Vitamine A, RAE | 286 mcg |
| Protéines | 5,3 gr. |
| Sodium, Na | 480 mg |
| Potassium, K | 50 mg |
| Phosphore, P | 190 mg |
| Fer, Fe | 5,1 mg |
| Calcium, Ca | 76 mg |
| Fibre | 1 gr. |
| Sucres | 10,1 gr. |
| Énergie | 1025 kj |
| Eau | 44,94 gr. |
| Énergie | 245 kcal |
| Glucides | 39,9 gr. |
| Lipide total (graisse) | 7,4 gr. |
