KELLOGG'S, CINNABON, Pancakes, Original
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Vitamine A, IU | 952 IU |
| Graisses polyinsaturées | 3,6 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 1,7 gr. |
| Graisses saturées | 1,6 gr. |
| Graisses, trans | 0,1 gr. |
| Cholestérol | 14 mg |
| Vitamine B12 | 1,1 mcg |
| Folate, total | 57 mcg |
| Vitamine B6 | 0,4 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 3,8 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,32 mg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,29 mg |
| Vitamine A, RAE | 286 mcg |
| Protéines | 5 gr. |
| Sodium, Na | 456 mg |
| Potassium, K | 50 mg |
| Phosphore, P | 190 mg |
| Fer, Fe | 4,3 mg |
| Calcium, Ca | 76 mg |
| Fibre | 1,1 gr. |
| Sucres | 14,9 gr. |
| Énergie | 1079 kj |
| Eau | 41,6 gr. |
| Énergie | 258 kcal |
| Glucides | 43,1 gr. |
| Lipide total (graisse) | 7,7 gr. |
