KELLOGG'S, EGGO, Waffles, Buttermilk
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Vitamine A, IU | 1429 IU |
| Graisses polyinsaturées | 4,6 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 2,8 gr. |
| Graisses saturées | 2,7 gr. |
| Graisses, trans | 0,2 gr. |
| Cholestérol | 25 mg |
| Vitamine B12 | 1,7 mcg |
| Folate, total | 86 mcg |
| Vitamine B6 | 0,57 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 5,7 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,49 mg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,43 mg |
| Vitamine D | 2 IU |
| Vitamine A, RAE | 429 mcg |
| Protéines | 6,6 gr. |
| Zinc, Zn | 0,5 mg |
| Sodium, Na | 526 mg |
| Potassium, K | 90 mg |
| Phosphore, P | 286 mg |
| Magnésium, Mg | 18 mg |
| Fer, Fe | 6,4 mg |
| Calcium, Ca | 357 mg |
| Fibre | 1,2 gr. |
| Sucres | 2,9 gr. |
| Énergie | 1163 kj |
| Eau | 39,75 gr. |
| Énergie | 278 kcal |
| Glucides | 39 gr. |
| Lipide total (graisse) | 10,9 gr. |
