KELLOGG'S, EGGO, Waffles, Cinnamon Toast
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Vitamine A, IU | 1630 IU |
| Graisses polyinsaturées | 4,6 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 3,1 gr. |
| Graisses saturées | 3,4 gr. |
| Graisses, trans | 0,2 gr. |
| Cholestérol | 22 mg |
| Vitamine B12 | 2,3 mcg |
| Folate, total | 75 mcg |
| Vitamine B6 | 0,65 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 6,5 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,55 mg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,49 mg |
| Vitamine D | 2 IU |
| Vitamine A, RAE | 489 mcg |
| Protéines | 5,5 gr. |
| Zinc, Zn | 0,4 mg |
| Sodium, Na | 524 mg |
| Potassium, K | 76 mg |
| Phosphore, P | 277 mg |
| Magnésium, Mg | 15 mg |
| Fer, Fe | 6,8 mg |
| Calcium, Ca | 272 mg |
| Fibre | 1,4 gr. |
| Sucres | 18,2 gr. |
| Énergie | 1360 kj |
| Eau | 29,6 gr. |
| Énergie | 325 kcal |
| Glucides | 49,5 gr. |
| Lipide total (graisse) | 11,9 gr. |
