KELLOGG'S, EGGO, FIBERPLUS Waffles, Chocolate Chip
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Vitamine A, IU | 1429 IU |
| Graisses polyinsaturées | 3,7 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 2,8 gr. |
| Graisses saturées | 3,3 gr. |
| Graisses, trans | 0,2 gr. |
| Cholestérol | 20 mg |
| Vitamine B12 | 1,7 mcg |
| Folate, total | 51 mcg |
| Vitamine B6 | 0,6 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 5,7 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,49 mg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,43 mg |
| Vitamine D | 2 IU |
| Vitamine E (alpha-tocophérol) | 4,05 mg |
| Vitamine A, RAE | 429 mcg |
| Protéines | 4,3 gr. |
| Zinc, Zn | 4,3 mg |
| Sodium, Na | 503 mg |
| Potassium, K | 76 mg |
| Phosphore, P | 256 mg |
| Magnésium, Mg | 18 mg |
| Fer, Fe | 6,4 mg |
| Calcium, Ca | 357 mg |
| Fibre | 12,9 gr. |
| Sucres | 10,9 gr. |
| Énergie | 1084 kj |
| Eau | 36,8 gr. |
| Énergie | 259 kcal |
| Glucides | 44,4 gr. |
| Lipide total (graisse) | 10,5 gr. |
