KELLOGG'S, EGGO Seasons, Waffles, Pumpkin Spice
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Vitamine A, IU | 1429 IU |
| Graisses polyinsaturées | 5,2 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 3,1 gr. |
| Graisses saturées | 3,1 gr. |
| Graisses, trans | 0,2 gr. |
| Cholestérol | 16 mg |
| Vitamine B12 | 1,7 mcg |
| Folate, total | 75 mcg |
| Vitamine B6 | 0,57 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 5,7 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,49 mg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,43 mg |
| Vitamine D | 1 IU |
| Vitamine A, RAE | 429 mcg |
| Protéines | 5,5 gr. |
| Zinc, Zn | 0,4 mg |
| Sodium, Na | 540 mg |
| Potassium, K | 86 mg |
| Phosphore, P | 325 mg |
| Magnésium, Mg | 23 mg |
| Fer, Fe | 6,4 mg |
| Calcium, Ca | 143 mg |
| Fibre | 1,5 gr. |
| Sucres | 9,2 gr. |
| Énergie | 1238 kj |
| Eau | 37,5 gr. |
| Énergie | 296 kcal |
| Glucides | 41,4 gr. |
| Lipide total (graisse) | 12,2 gr. |
