KELLOGG'S, EGGO, Thick & Fluffy, Waffles, Brown Sugar
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Vitamine A, IU | 1818 IU |
| Graisses polyinsaturées | 5 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 3,1 gr. |
| Graisses saturées | 3,2 gr. |
| Graisses, trans | 0,2 gr. |
| Vitamine B12 | 2,2 mcg |
| Folate, total | 66 mcg |
| Vitamine B6 | 0,73 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 7,3 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,62 mg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,55 mg |
| Vitamine A, RAE | 546 mcg |
| Protéines | 5,8 gr. |
| Zinc, Zn | 0,3 mg |
| Sodium, Na | 490 mg |
| Potassium, K | 89 mg |
| Phosphore, P | 342 mg |
| Magnésium, Mg | 16 mg |
| Fer, Fe | 8,2 mg |
| Calcium, Ca | 455 mg |
| Fibre | 1,1 gr. |
| Sucres | 15,8 gr. |
| Énergie | 1284 kj |
| Eau | 33,6 gr. |
| Énergie | 307 kcal |
| Glucides | 44,5 gr. |
| Lipide total (graisse) | 11,9 gr. |
